アジアパラ 観戦チケットは?

第5回アジアパラ競技大会(10月18日~24日)は、パラスポーツの国際大会を日本国内で観戦できる貴重なチャンス。この機会に、会場で競技を観戦したい方もいるだろう。
◆観戦チケットはどこで買える?
チケットは公式ウェブサイト 第5回アジアパラ競技大会(2026/愛知・名古屋) 公式チケットインフォメーション
チケットぴあ 第5回アジアパラ競技大会(2026/愛知・名古屋)│チケットぴあ
で販売している。
◆チケットの価格は?
チケットの価格は、日時、競技や座席によって異なる。
参考に、パラ陸上競技(名古屋市瑞穂公園陸上競技場)のチケット価格を見てみると、
一般の座席(A~C席:いずれも自由席)は、1000円~2500円となっている。
パラ陸上のチケット
座席・チケット種別 | 価格 |
A席 | 2,500円 |
B席 | 1,500円 |
C席 | 1,000円 |
D席 | ― |
子供 | 500円 |
障害者 | 700円 |
車いす | 1,000円 |
ブラインドフットボール(名古屋市鶴舞公園多目的グラウンド)のチケットは、予選1000円~1500円、決勝1500円~2000円。
ブラインドフットボールのチケット
日付 | セッション | A | B | C | D | 子供 | 障害者 | 車いす |
10/16(金) | 男子予選ラウンド(3試合) | 1,500円 | 1,000円 | ― | ― | 500円 | 700円 | 1,000円 |
10/17(土) | 男子予選ラウンド(3試合) | 1,500円 | 1,000円 | ― | ― | 500円 | 700円 | 1,000円 |
10/19(月) | 男子予選ラウンド(3試合) | 1,500円 | 1,000円 | ― | ― | 500円 | 700円 | 1,000円 |
10/20(火) | 男子予選ラウンド(3試合) | 1,500円 | 1,000円 | ― | ― | 500円 | 700円 | 1,000円 |
10/21(水) | 男子予選ラウンド(3試合) | 1,500円 | 1,000円 | ― | ― | 500円 | 700円 | 1,000円 |
10/23(金) | 男子3位決定戦・男子決勝戦 | 2,000円 | 1,500円 | ― | ― | 800円 | 1,200円 | 1,500円 |
◆開会式と閉会式
開会式(10月18日)、閉会式(10月24日)は、名古屋市瑞穂公園陸上競技場で行われる。
開会式・閉会式のチケット価格
チケット種別 | 開会式(10/18) | 閉会式(10/24) |
A席 | 30,000円 | 20,000円 |
B席 | 15,000円 | 10,000円 |
C席 | 8,500円 | 5,500円 |
D席 | 5,500円 | 3,500円 |
子ども | 3,000円 | 2,000円 |
障害者 | 5,200円 | 3,200円 |
車いす | 5,500円 | 3,500円 |
(第5回アジアパラ競技大会チケッティングガイドをもとに作成)


コメント